达梦数据库

| 类别 | 产品 | 定位 |
|---|---|---|
| 关系型数据库 | DM8 / DM9 | 核心主力产品,企业级通用数据库 |
| 共享集群 | DMDSC | 多实例共享存储集群,对标 Oracle RAC |
| 分布式集群 | DMDPC | 大规模并行处理,支持千节点扩展 |
| 数据守护集群 | DMDW | 主备实时同步,秒级故障切换 |
| 图数据库 | GDMBASE | 面向关联关系场景的原生图数据库 |
| 缓存数据库 | DMCDM | 缓存热点数据,提升访问性能 |
| 时序数据库 | DMTDB | 分布式原生时序数据库 |
| 文档数据库 | DMDDB | 支持结构化、半结构和非结构化数据 |
| 产品 | 定位 |
|---|---|
| DAMENG PAI P 系列 | 面向核心业务系统的首选方案 |
| DAMENG PAI A 系列 | 提供专属云数据库服务资源池 |
| DAMENG PAI I 系列 | 性能卓越、成本效益突出的一体化方案 |
| 产品 | 定位 |
|---|---|
| 达梦启云数据库 | 弹性伸缩的云原生数据库 |
| 达梦启云容器云平台 | 一体化云服务治理平台 |
| 达梦启云混合云管平台 | 混合云管理与虚拟化服务 |
| 达梦启云信创异构适配平台 | 企业级仿真环境,信创适配 |
| 产品 | 定位 |
|---|---|
| 达梦启智物联网平台 | 一站式物联网设备管理与运维 |
| 达梦启智大数据存算平台 | 模块化大数据基础设施管理 |
| 达梦启智数据治理平台 | 数据全生命周期治理与应用 |
| 达梦启智商业智能平台 | 自助式 BI 在线查询分析工具 |
| 达梦启智大数据可视化平台 | "0 代码"可视化页面设计 |
| 工具 | 功能 |
|---|---|
| DTS 数据迁移工具 | 支持 Oracle/MySQL/SQL Server/PostgreSQL 等异构迁移 |
| DMDRS 数据复制软件 | 异构数据库间全量迁移与增量实时同步 |
| DMDIS 数据集成软件 | 数据清洗、转换、整合 |
| DMDVS 数据校验软件 | 数据一致性校验与修复 |
| SQLark 百灵连接 | 多数据库支持的 SQL 开发工具 |
| DEM 运维监控平台 | 企业级运维监控 |
| 产品 | 定位 |
|---|---|
| 达梦 AI 知识图谱平台(STMTKG) | 企业级图数据管理分析 |
| 达梦启智 AI 数据平台 | 以 AI 驱动数据库能力增益 |
扫一扫关注微信公众号